どの街が手厚い? 一目でわかる
子育て・医療費・住宅リフォーム——近隣の市を横並びで比較。引越し先選びに。
| 制度 | 川越市 | さいたま市 | 所沢市 |
|---|---|---|---|
| 子ども医療費 | 18歳まで無料 | 15歳まで無料 | 18歳まで無料 |
| 児童手当 | 月10,000〜30,000円 | 月10,000〜30,000円 | 月10,000〜30,000円 |
| 住宅リフォーム | 上限5万円 | — | 上限10万円 |
掲載情報は各自治体の公式サイトを参考に作成しています。最新の情報は必ず各自治体の公式ホームページをご確認ください。
子育て・医療費・住宅リフォーム——近隣の市を横並びで比較。引越し先選びに。
| 制度 | 川越市 | さいたま市 | 所沢市 |
|---|---|---|---|
| 子ども医療費 | 18歳まで無料 | 15歳まで無料 | 18歳まで無料 |
| 児童手当 | 月10,000〜30,000円 | 月10,000〜30,000円 | 月10,000〜30,000円 |
| 住宅リフォーム | 上限5万円 | — | 上限10万円 |
掲載情報は各自治体の公式サイトを参考に作成しています。最新の情報は必ず各自治体の公式ホームページをご確認ください。